Najuspešnija srpska teniserka Jelena Janković popravila je za jedno mesto plasman na listi najboljih igračica sveta (WTA) i sa 3.555 bodova ove nedelje je osma, dok je Ana Ivanović prvi put posle 2006. godine napustila društvo 20 najboljih i uz 2.067 poena sa 14. dospela na 22. poziciju.
Prvoplasirana na listi ponovo je sa 7.731 bodom Ruskinja Dinara Safina koja je na drugu poziciju potisnula Amerikanku Serenu Vilijams (7.576), dok je a treća i dalje Ruskinja Svetlana Kuznjecova sa 5.772 boda.
WTA lista najboljih teniserki sveta
1. (2.) Dinara Safina (Rusija) 7.731
2. (1.) Serena Vilijams (SAD) 7.576
3. (3.) Svetlana Kunjecova (Rusija) 5.772
4. (6.) Karolina Voznijacki (Danska) 5.485
5. (5.) Elena Dementijeva (Rusija) 5.415
6. (8.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 4.451
7. (4.) Venus Vilijams (SAD) 4.397
8. (9.) Jelena Janković (Srbija) 3.555
9. (7.) Vera Zvonarjeva (Rusija) 3.550
10. (10.) Agnješka Radvanska (Poljska) 3.340
22. (14.) Ana Ivanović (Srbija) 2.067 |